KTP KTP (KTiOPO4) ist ein ausgezeichneter nichtlinearer optischer Kristall in vielen optischen Systemen wie Laborsystemen, medizinischen Systemen, industriellen Systemen usw. Es ist das am häufigsten verwendete Material zur Frequenzverdopplung von Nd:YAG-Lasern und insbesondere anderen Nd-dotierten Lasern bei niedriger oder mittlerer Leistungsdichte. Die Eigenschaften von KTP machen es auch für die elektrooptische Modulation und die Erzeugung optischer Parameter überlegen. VORTEILE ● Effiziente Frequenzumwandlung ● Große Winkelbandbreite und kleiner Walk-Off-Winkel ● Große nichtlineare optische Koeffizienten ● Breite Temperatur- und Spektralbandbreite ● Hohe Wärmeleitfähigkeit
Standard KTP
Dimension(mm) | Theta(Deg) | Phi(Deg) | Coating | Application |
3*3*5 | 90 | 23.5 | AR/AR@1064&532nm | SHG@1064,TypeⅡ |
3*3*5 | 90 | 23.5 | HR/AR@1064&532nm | SHG@1064,Type |
3*3*10 | 90 | 23.5 | AR/AR@1064&532nm | SHG@1064,TypeⅡ |
3*3*10 | 90 | 23.5 | HR/AR@1064&532nm | SHG@1064,TypeⅡ |
5*5*10 | 90 | 23.5 | AR/AR@1064&532nm | SHG@1064,TypeⅡ |
7*7*5 | 90 | 23.5 | AR/AR@1064&532nm | SHG@1064,TypeⅡ |
7*7*20 | 90 | 0 | AR/AR@1573&1064nm | OPO@1573&1064nm |
Specifications
Material | KTP |
Dimension | W×H:1×1~15×15mm, L:0.05-20mm |
Dimension tolerance | W(+/-0.1)×H(+/-0.1)×L(+0.2/-0.1)mm |
Angle Tolerance | +/-0.25° |
Flatness | <λ/8 @ 633nm |
Scratch/Dig | 20/10 |
Parallelism | <30 arc seconds |
Perpendicularity | <10 arc minutes |
Wavefront Distortion | < λ/8 @ 633nm |
Clear Aperture | > 90% |
Damage Threshold | 500MW/cm² @1064nm 10ns 10Hz |
Anti-Reflection Coating | AR@1064nm R<0.2%+532nm R<0.5% |
Properties
Crystal Structure | Orthorhombic, space group Pna21,point group mm² |
Lattice Parameters | a=6.404Å, b=10.616Å, c=12.814Å, Z=8 |
Density | 3.01 g/cm3 |
Mohs Hardness | 5 |
Melting Point | around 1172℃ |
Absorption Coefficient | < 0.1%/cm@1.064μm, < 1%/cm@0.532μm |
Thermal Conductivity | 13W/m/K |
Hygroscopic Susceptibility | no |
Transparency Range | 350nm-4500nm |
SHG Phase Matchable Range | 497~1800nm (Type II) |
Nonlinear Coefficient | d31=6.5pm/v |
d32=5pm/v | |
d33=13.7pm/v | |
d24=7.6pm/v | |
d15=6.1pm/v | |
Therm-optic Coefficients (/℃) | dnx/dT=1.1X10-5 |
dny/dT=1.3X10-5 | |
dnz/dT=1.6X10-5 | |
Sellmeier Equations (λin um) | Nx²=3.0065+0.03901/(λ²-0.04251)-0.01327λ² |
Ny²=3.0333+0.04154/( λ²-0.04547)-0.01408λ² | |
Nz²=3.3134+0.05694/(λ²-0.05658)-0.01682λ² |